Midnight Mischief Sizing Guides
WOMENS PYJAMA SETS
Midnight Mischief sleepwear sizing ranges from AU 4 - 20. These sizes are true to Australian sizes. We recommend should you be between sizes or unsure to go up a size to ensure a comfortable fit. The bottoms of each pyjama set include a drawstring to give a more flexible fit.
All measurements below are in centimetres (cm) and Australian sizes. Please note the hip measurements are a guideline only as our pyjama set shorts have an elastic waistband.
Midnight Mischief Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australian Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
European Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 120 | 125 |
Waist (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Hip (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 125 | 132 |
Shirt Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Long Sleeve Length | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Shorts Length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Pants Length | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Women's Signature Robes
Midnight Mischief Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australian Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
European Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 120 | 125 |
Waist (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Hip (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 125 | 132 |
Robe Length (Neck to Hem) | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Women's Boyfriend Shirts
Midnight Mischief Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australian Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
European Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 120 | 125 |
Waist (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Hip (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 125 | 132 |
Shirt Length - Front (cm) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Shirt Length - Back (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Kids Pyjama Sets
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shirt Length (cm) | Shorts Length (cm) | Pants Length (cm) |
0-6 mths | 50 | 40 | 34 | 35 | 18 | 43 |
6-12 mths | 55 | 42 | 39 | 37 | 20 | 45 |
1-2 Y | 60 | 44 | 44 | 39 | 22 | 47 |
2-3 Y | 62 | 46 | 46 | 41 | 23 | 49 |
3-4 Y | 64 | 48 | 48 | 43 | 24 | 51 |
4-5 Y | 66 | 50 | 50 | 45 |
25 |
53 |
5-6 Y | 68 | 52 | 52 | 47 |
26 |
55 |
6-7 Y | 70 | 54 | 54 | 49 |
27 |
57 |
7-8 Y | 72 | 56 | 56 | 51 |
28 |
59 |
9-10 Y | 74 | 58 | 58 | 53 |
29 |
66 |
11-12 Y | 76 | 60 | 60 | 55 |
30 |
68 |
13-14 Y | 78 | 62 | 62 | 57 | 31 | 70 |